CNG Price Directory (City-Wise Verified Tariffs)
Compressed Natural Gas (CNG) retail tariffs vary by Geographical Area (GA) as authorized by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB). Explore verified per-kilogram retail prices directly published by licensed CGD operators including Indraprastha Gas Limited (IGL), Mahanagar Gas Limited (MGL), and Gujarat Gas Limited (GGL).
Verified City CNG Tariffs
Current retail price per kilogram in Indian Rupees (₹/kg).
| City / Geographical Area | Authorized CGD Operator | Price (₹ / kg) | Details |
|---|---|---|---|
| Agra(Uttar Pradesh) | GREEN_GASGreen Gas Limited | ₹83.20 | View Breakdown |
| Ajmer(Rajasthan) | IGLIndraprastha Gas Limited | ₹81.94 | View Breakdown |
| Ankleshwar(Gujarat) | GGLGujarat Gas Limited | ₹76.26 | View Breakdown |
| Bareilly(Uttar Pradesh) | CUGLCentral U.P. Gas Limited | ₹83.00 | View Breakdown |
| Bengaluru(Karnataka) | GAIL_GASGAIL Gas Limited | ₹82.50 | View Breakdown |
| Bharuch(Gujarat) | GGLGujarat Gas Limited | ₹76.26 | View Breakdown |
| Chennai(Tamil Nadu) | TORRENT_GASTorrent Gas Limited | ₹84.00 | View Breakdown |
| Delhi(Delhi) | IGLIndraprastha Gas Limited | ₹75.09 | View Breakdown |
| Dewas(Madhya Pradesh) | GAIL_GASGAIL Gas Limited | ₹87.00 | View Breakdown |
| Faridabad(Haryana) | ATGLAdani Total Gas Limited | ₹80.40 | View Breakdown |
| Ghaziabad(Uttar Pradesh) | IGLIndraprastha Gas Limited | ₹79.70 | View Breakdown |
| Greater Noida(Uttar Pradesh) | IGLIndraprastha Gas Limited | ₹79.70 | View Breakdown |
| Gurugram(Haryana) | IGLIndraprastha Gas Limited | ₹80.12 | View Breakdown |
| Hyderabad(Telangana) | BGLBhagyanagar Gas Limited | ₹90.00 | View Breakdown |
| Indore(Madhya Pradesh) | AGLAavantika Gas Limited | ₹88.00 | View Breakdown |
| Jaipur(Rajasthan) | TORRENT_GASTorrent Gas Limited | ₹83.50 | View Breakdown |
| Jhansi(Uttar Pradesh) | CUGLCentral U.P. Gas Limited | ₹85.00 | View Breakdown |
| Karnal(Haryana) | IGLIndraprastha Gas Limited | ₹80.43 | View Breakdown |
| Lucknow(Uttar Pradesh) | GREEN_GASGreen Gas Limited | ₹84.50 | View Breakdown |
| Meerut(Uttar Pradesh) | IGLIndraprastha Gas Limited | ₹79.80 | View Breakdown |
| Mumbai(Maharashtra) | MGLMahanagar Gas Limited | ₹75.00 | View Breakdown |
| Muzaffarnagar(Uttar Pradesh) | IGLIndraprastha Gas Limited | ₹79.80 | View Breakdown |
| Nashik(Maharashtra) | MNGLMaharashtra Natural Gas Limited | ₹86.00 | View Breakdown |
| Navi Mumbai(Maharashtra) | MGLMahanagar Gas Limited | ₹75.00 | View Breakdown |
| Navsari(Gujarat) | GGLGujarat Gas Limited | ₹76.26 | View Breakdown |
| Noida(Uttar Pradesh) | IGLIndraprastha Gas Limited | ₹79.70 | View Breakdown |
| Pimpri-Chinchwad(Maharashtra) | MNGLMaharashtra Natural Gas Limited | ₹85.00 | View Breakdown |
| Pune(Maharashtra) | MNGLMaharashtra Natural Gas Limited | ₹85.00 | View Breakdown |
| Raigad(Maharashtra) | MGLMahanagar Gas Limited | ₹75.00 | View Breakdown |
| Rajkot(Gujarat) | GGLGujarat Gas Limited | ₹76.26 | View Breakdown |
| Rewari(Haryana) | IGLIndraprastha Gas Limited | ₹79.70 | View Breakdown |
| Shamli(Uttar Pradesh) | IGLIndraprastha Gas Limited | ₹81.58 | View Breakdown |
| Sonipat(Haryana) | GAIL_GASGAIL Gas Limited | ₹80.50 | View Breakdown |
| Surat(Gujarat) | GGLGujarat Gas Limited | ₹76.26 | View Breakdown |
| Thane(Maharashtra) | MGLMahanagar Gas Limited | ₹75.00 | View Breakdown |
| Ujjain(Madhya Pradesh) | AGLAavantika Gas Limited | ₹88.50 | View Breakdown |
| Valsad(Gujarat) | GGLGujarat Gas Limited | ₹76.26 | View Breakdown |
| Vapi(Gujarat) | GGLGujarat Gas Limited | ₹76.26 | View Breakdown |
| Vijayawada(Andhra Pradesh) | BGLBhagyanagar Gas Limited | ₹89.50 | View Breakdown |
How CNG Pricing Works in India
Understanding domestic natural gas allocation and city gas distribution economics.
Administered Price Mechanism (APM) Gas Allocation
CGD entities receive domestic gas allocated under the Kirit Parikh committee pricing formula (indexed between $4.00 and $6.50/MMBtu). When domestic supply falls short of vehicular demand, providers blend imported Liquefied Natural Gas (RLNG), which influences local tariff adjustments.
Regional Value Added Tax (VAT) Differences
Natural gas currently falls outside the nationwide Goods and Services Tax (GST) regime. State governments levy differing VAT rates (e.g. Maharashtra VAT vs Delhi VAT vs Gujarat VAT), creating variations between neighboring states serviced by the same or different CGD operators.